Vous êtes ici : Devenir adhérent >> Tarifs Adhésion

Tarifs Adhésion

N°  Nombre de salariés Cotisation mensuelle en HT Cotisation mensuelle en TTC Cotisation annuelle en HT Cotisation annuelle en TTC
1 0 à 2 salariés 34.84 € 41.67 € 418.00 € 500.02 €
2 3 à 6 salariés 55.82 € 66.76 € 670.00 € 801.08 €
3 7 à 10 salariés 87.18 € 104.27 € 1046.00 € 1251.25 €
4 11 à 15 salariés 122.12 € 146.05 € 1465.00 € 1752.62 €
5 16 à 22 salariés 163.98 € 196.12 € 1968.00 € 2353.40 €
6 23 à 30 salariés 209.30 € 250.32 € 2512.00 € 3003.87 €
7 31 salariés et + 279.06 € 333.76 € 3349.00 € 4005.12 €

Espace client Infos commerces

Case à Pain
Voir la fiche